Интеллектуальная скоростная купольная сетевая камера IPC6511-Z20-I / IPC6511-Z20-FI 720P
IPC6511-Z20-I/IPC6511-Z20-FI представляет собой интеллектуальную купольную сетевую камеру 720P, с максимальным разрешением 1280×720 и скоростью 60 кадр/с.
Интеллектуальная скоростная купольная сетевая камера IPC6511-Z20-I / IPC6511-Z20-FI 720P
IPC6511-Z20-I/IPC6511-Z20-FI представляет собой интеллектуальную купольную сетевую камеру 720P, с максимальным разрешением 1280×720 и скоростью 60 кадр/с.
| Элементы модели | IPC6511-Z20-I | IPC6511-Z20-FI |
|---|---|---|
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/4-дюймовый 1,3-мегапиксельный прогрессивный датчик CMOS сканирования | |
| Эффективные пиксели | 1280 (ч) × 720 (В) | |
| Минимальное освещение | Цветная съемка: 0,02 люкс (F1.6, AGC ON) B/W: 0,01 люкс (F1,6, AGC ON) | |
| Ночной/дневной режимы съемки | Разъединение ИК фильтра с автоматическим переключением | |
| Скорость электронного затвора | от 1/10000 с до 1 с | |
| Регулировка усиления | Автоматически | |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной режим | |
| WDR | 86 дБ | |
| Компенсация фоновой подцветки | Поддерживается | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | от 4,7 мм до 94 мм | |
| Оптическое увеличение (зум) | оптическое увеличение: 20Х, цифровое увеличение: 12Х | |
| Диафрагма | F1.35 до F3.4 | |
| Минимальное расстояние до объекта | 10 мм (WIDE end), 1500 мм (TELE end) | |
| Угол обзора | от 55,4° (широкоугольный режим) до 2,9° (телескопический режим) | |
| Rotation range | ||
| Угол поворота | Горизонтально: от 0° до 360°, вертикально: от –10° до 90° | |
| Горизонтальная скорость вращения | <=180°/с | |
| Вертикальная скорость вращения | <=180°/с | |
| Функции | ||
| Циклическое сканирование | Поддерживается | |
| Сканирование по шаблону | Поддерживается | |
| Исходное положение | Поддерживается | |
| Количество предварительно установленных положений | 256 | |
| Стандарт сжатия видео | H.264 HP @ L4 и MJPEG | |
| Разрешение и частота кадров | 1280 x 720, 704 x 576 и 352 x 288 (PAL), 704 x 480 и 352 x 240 (NTSC), Макс. частота кадров: 60 кадров/c, Фоновая частота: неактивна, 50 Гц или 60 Гц | |
| Битрейт видео | 720р: от 512 кбит/с до 8 Мбит/с, D1: от 300 кбит/с до 4 Мбит/с, CIF: от 100 кбит/с до 1 Мбит/с | |
| ROI | Поддерживается | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение препятствий, праздношатания, вторжений, оставленных без присмотра объектов и удаленных объектов | |
| e-PTZ | Поддерживается | |
| Технология Bit rate stream smoothing | Поддерживается | |
| Усовершенствованная функция коррекции ошибок | Поддерживается | |
| Самонастраиваемая полоса пропускания | Поддерживается | |
| Фильтрация IP-адресов | Поддерживается | |
| Обнаружение движения | 4 зоны обнаружения движения и 5 уровней чувствительности | |
| Маски конфиденциальности | Поддерживается 8 зон. Маска конфиденциальности не изменяется при вращении PTZ | |
| Настройка качества изображения | H.264: управление потоком; MJPEG: управление качеством изображения | |
| Поворот и зеркальное отражение изображения | Поддерживается | |
| Протокол доступа PU | ONVIF 2.1, ONVIF profile S | |
| Сетевой протокол | IPv4, HTTPS, RTP, RTCP, SIP, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SSL и NT | |
| Поддержка нескольких потоков | 3 потока | |
| Интерфейс связи | 1 интерфейс J45 10/100 Base-T Ethernet | |
| Интерфейс аварийной сигнализации | двухканальный вход аварийной сигнализации/двухканальный выход аварийной сигнализации | |
| Аудио интерфейс | одноканальный вход аудио /одноканальный выход аудио, порт аудио RCA | |
| Аналоговый видео выход | одноканальный интерфейс BNC | |
| SFP | Поддерживается (без оптических модулей SFP) | Поддерживается (с оптическими модулями SFP) |
| Максимальное количество пользователей | 4 | |
| Локальное хранение данных | карта SD или SDHC (максимально 32 Гб, встроенная карта SD отсутствует) | |
| Режим безопасности | Аутентификация имени пользователя и пароля | |
| Безопасность медиа | Шифрование потока с использованием алгоритма шифрования AES128/192/256 | |
| QoS | Поддерживается | |
| Система аварийной связи | Поддерживается | |
| SDK | Поддерживается | |
| Общие параметры | ||
| Электропитание | DC : 21,6~26,4В и 10,8~13,2В, AC: 21,6~26,4В, Нестандартный PoE: –56~–57В; самонастраиваемый источник электропитания автоматически регулирует электропитание на входе для стабилизации напряжения | |
| Энергопотребление | ≤ 22 Вт (без нагревателя или вентилятора), ≤ 33 Вт (с нагревателем и вентилятором) | |
| Температура и влажность при эксплуатации | -30~50℃, < 90% (без конденсации) | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Масса нетто | 5,5 кг | |
| Габариты (мм) | Φ184,5 × 443 (Н) | |

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1998-2015. All rights reserved.
Условия использования|Политика конфиденциальности|Карта Сайта|Связаться с нами

